顾客怎么用、后台有哪些菜单、店里需求怎么配、菜单关系导图、新店配置顺序。登录后台 使用指引 可一键跳转设置。
| 功能 | 您怎么用 |
|---|---|
| 扫码点菜 | 扫桌上二维码 → 选菜 → 下单支付 |
| 排队取号 | 排队取号 → 选桌型/人数 → 等叫号 → 入座 |
| 加菜 | 再次扫码或订单里「加菜」 |
| 外卖 | 外卖 → 填地址 → 选菜支付 |
| 到店自取 | 自取 → 选时间(若有)→ 选菜支付 |
| 预订包间 | 包间预订 → 选时段提交 |
| 看菜单 | 门店页或扫码进入菜单浏览 |
路径以您后台显示为准,属 智慧餐饮 应用。
| 功能 | 后台菜单 | 顾客侧 |
|---|---|---|
| 店铺信息 | 我的店铺 → 店铺设置 | 店名、营业、电话 |
| 菜品分类/管理/加料 | 菜品分类 → 菜品管理 → 配料加料 | 菜单浏览、点菜 |
| 堂食设置 | 餐饮设置 / 堂食设置 | 轮播、结账、排队开关 |
| 外卖配送 | 配送设置 | 外卖/自取(无桌号) |
| 功能 | 后台菜单 | 说明 |
|---|---|---|
| 餐桌区域 | 餐桌区域 | 大厅/外摆分区 |
| 餐桌分类(桌型) | 餐桌分类 | 4人桌等;排队也依赖 |
| 桌位管理 | 桌位管理 | 桌号→生成桌码 |
| 扫码规则 / 监控 / 订单 | 扫码规则、餐桌监控、餐饮订单(扫码) | 桌态与堂食单 |
| 功能 | 后台菜单 | 说明 |
|---|---|---|
| 排队 | 堂食设置→排队、排队管理 | 按桌型队列 |
| 包间 | 包间区域/管理、包间预订 | 与大厅区域分开 |
| 打印 | 打印机设置、订单打印 | 厨房单/排队小票 |
| 店里要做什么 | 顾客侧 | 后台去哪配 | 注意 |
|---|---|---|---|
| 店名营业时间正确 | 看门店信息 | 店铺设置 | — |
| 菜单能点 | 浏览点菜 | 菜品分类 → 菜品管理 → 加料 | 外卖同菜单 |
| 一桌一码扫码点菜 | 扫桌码 | 区域→桌型→桌位→扫码规则 | 顺序别乱 |
| 排队取号叫号 | 小程序取号 | 桌型→堂食排队设置→排队管理 | 取号≠点菜 |
| 厨房打小票 | 下单出单 | 打印机设置+订单打印 | — |
| 看桌态处理堂食单 | 加菜买单 | 餐桌监控、扫码订单 | 外卖无桌号 |
| 外卖自取 | 外卖/自取 | 配送设置 | — |
| 包间预订 | 预订包间 | 包间预订 | 独立一套 |
点击上方 Tab 切换后若图未显示,请刷新或放大页面横向滚动。
flowchart TB
subgraph base["门店与菜品"]
S[店铺设置] --> G[菜品分类]
G --> M[菜品管理]
M --> A[配料加料]
end
subgraph scan["扫码堂食"]
R[餐桌区域] --> T[餐桌分类/桌型]
T --> D[桌位管理]
D --> CODE[桌码]
CODE --> C[顾客扫码点菜]
RULE[扫码规则] --> C
D --> MON[餐桌监控]
end
subgraph queue["排队取号"]
T --> QS[堂食设置·排队]
QS --> QM[排队管理]
QM --> SEAT[叫号入座]
SEAT --> CODE
end
subgraph other["其它"]
DEL[配送设置] --> W[外卖/自取]
BJ[包间区域/包间管理]
P[打印机设置]
end
base --> scan
base --> other
base --> queue
flowchart LR R[餐桌区域] --> D[桌位] T[餐桌分类] --> D D --> CODE[桌码] CODE --> ORD[扫码订单]
| 对比 | 排队取号 | 扫码点菜 | 包间预订 |
|---|---|---|---|
| 依赖 | 桌型 | 桌位+桌码 | 包间区域(独立) |
| 顾客 | 取号等叫号 | 扫桌码点菜 | 选时段预订 |
更细说明:桌台·排队·打印详文(官网);后台 Markdown:catering-scan-desk-system.md、catering-menu-map.md。